以下是一个装修房子采购清单表格的模板,结合了多个权威来源的信息整理而成。该模板分为基础装修、水电改造、厨卫设备、家具家电及软装部分,供参考:
### **一、基础装修材料清单**
| 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 地面 | 瓷砖(通体/防滑) | 300mm×300mm/600mm×600mm | 平方米 | 20-30 | 150-300 | 3000-9000 |
| 墙面 | 瓷砖(哑光/亮光) | 300mm×300mm×9mm | 平方米 | 25-35 | 225-315 | 5000-7875 |
| 吊顶 | 石膏板/集成吊顶 | 9mm×1200mm×2400mm | 平方米 | 20-30 | 225-270 | 4500-8100 |
| 木工 | 实木地板/复合板 | 12mm×19mm/18mm×9mm | 平方米 | 150-250 | 1200-2000 | 18000-35000|
| 油漆 | 乳胶漆/防水漆 | 20L/50L | 桶 | 2-5 | 200-500 | 200-2500 |
### **二、水电改造材料清单**
| 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 管线 | PPR水管/铜管 | 20mm²/25mm²/40mm² | 米 | 10-20 | 250-400 | 2500-8000 |
| 配电箱 | 弱电/强电箱 | 200V/380V | 个 | 2-3 | 300-800 | 600-2400 |
| 灯具 | 吸顶灯/筒灯 | 300W-500W | 个 | 4-6 | 150-300 | 600-1800 |
| 墙面处理 | 防水涂料/腻子 | 2L/3L/5L | 桶 | 20-30 | 150-300 | 3000-4500 |
### **三、厨卫设备清单**
| 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 厨房设备 | 热水器 | 1.8m³/2m³ | 个 | 1 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| 洗碗机 | 波轮/嵌入式 | 80L-120L | 个 | 1 | 3000-5000 | 3000-5000 |
| 卫浴设备 | 浴缸/淋浴房 | 2m³-4m³ | 个 | 1 | 5000-15000 | 5000-15000 |
| 马桶 | 普通/智能马桶
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。