关于R22制冷剂的压力-温度对照表,综合多个来源信息整理如下:
### 一、饱和压力-温度对照表(通用数据)
| 温度 (℃) | 饱和压力 (MPa) |
|-----------|----------------|
| -50 | 0.06453 |
| -49 | 0.06792 |
| -48 | 0.07145 |
| -47 | 0.07512 |
| -46 | 0.07894 |
| -45 | 0.08292 |
| -44 | 0.08705 |
| -43 | 0.09134 |
| -42 | 0.09580 |
| -41 | 0.10043 |
| -40 | 0.10786 |
| -39 | 0.11535 |
| -38 | 0.12304 |
| -37 | 0.13083 |
| -36 | 0.13872 |
| -35 | 0.14672 |
| -34 | 0.15482 |
| -33 | 0.16292 |
| -32 | 0.17112 |
| -31 | 0.17942 |
| -30 | 0.18782 |
| -29 | 0.19632 |
| -28 | 0.20492 |
| -27 | 0.21352 |
| -26 | 0.22212 |
| -25 | 0.23082 |
| -24 | 0.23952 |
| -23 | 0.24822 |
| -22 | 0.25692 |
| -21 | 0.26562 |
| -20 | 0.27432 |
| -19 | 0.28302 |
| -18 | 0.29172 |
| -17 | 0.29942 |
| -16 | 0.30712 |
| -15 | 0.31482 |
| -14 | 0.32252 |
| -13 | 0.33022 |
| -12 | 0.33792 |
| -11 | 0.34562 |
| -10 | 0.35332 |
| -9 | 0.36102 |
| -8 | 0.36872 |
| -7 | 0.37642 |
| -6 | 0.38412 |
| -5 | 0.39182 |
| -4 | 0.39952 |
| -3 | 0.40722 |
| -2 | 0.41492 |
| -1 | 0.42262 |
| 0 | 0.43032 |
| 1 | 0.43802 |
| 2 | 0.44572 |
| 3 | 0.45342 |
| 4 | 0.46112 |
| 5 | 0.46882 |
| 6 | 0.47652 |
| 7 | 0.48422 |
| 8 | 0.49192 |
| 9 | 0.50062 |
| 10 | 0.50832 |
| 11 | 0.51
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。