管道压力壁厚对照表?

以下是综合多个权威来源的管道压力与壁厚对照表,供工程应用参考:

### 一、无缝碳钢管壁厚对照表(MPa)

| 公称压力 | 材料代码 | 公称直径 | 壁厚(mm) |

|----------|----------------|----------|------------|

| 10 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 15 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 20 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 25 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 32 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 40 | ≤1.6 | DN | 2.5 |

| 50 | ≤1.6 | DN | 3.5 |

| 65 | ≤1.6 | DN | 3.5 |

| 80 | ≤1.6 | DN | 3.5 |

| 100 | ≤1.6 | DN | 4.0 |

| 125 | ≤1.6 | DN | 4.0 |

| 150 | ≤1.6 | DN | 4.0 |

| 200 | ≤1.6 | DN | 4.0 |

| 250 | ≤1.6 | DN | 4.5 |

| 300 | ≤1.6 | DN | 5.0 |

| 350 | ≤1.6 | DN | 5.5 |

| 400 | ≤1.6 | DN | 6.0 |

| 450 | ≤1.6 | DN | 6.5 |

| 500 | ≤1.6 | DN | 7.0 |

| 600 | ≤1.6 | DN | 7.5 {$gdata[title]} |

**注** :以上数据为常见压力等级下的经验公式计算值,实际工程需根据具体工况(如温度、腐蚀介质等)调整。

### 二、焊接钢管壁厚对照表(mm)

| 公称压力 | 材料代码 | 公称直径 | 壁厚(mm) |

|----------|----------------|----------|------------|

| 10 | Q235A20 | DN | 1.24 |

| 15 | Q235A20 | DN | 1.73 |

| 20 | Q235A20 | DN | 2.41 |

| 25 | Q235A20 | DN | 2.24 |

| 32 | Q235A20 | DN | 1.65 |

| 40 | Q235A20 | DN | 1.65 |

| 50 | Q235A20 | DN | 1.42 |

| 65 | Q235A20 | DN | 1.28 |

| 80 | Q235A20 | DN | 1.05 |

| 100 | Q235A20 | DN | 0.95 |

| 125 | Q235A20 | DN | 0.88 |

| 150 | Q235A20 | DN | 0.82 |

| 200 | Q235A20 | DN | 0.77 |

| 250 | Q235A20 | DN | 0.72 |

| 300 | Q235A20 | DN | 0.68 |

| 350 | Q235A20 | DN | 0.63 |

| 400 | Q235A20 | DN | 0.58 |

|

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。