以下是常用制冷剂的压力温度对照表,综合多个权威来源整理而成:
### 一、常用制冷剂饱和温度压力对照表
| **制冷剂** | **温度(℃)** | **压力(MPa)** |
|------------|----------------|----------------|
| **R22** | -40 | 0.142 |
| | -30 | 0.263 |
| | -20 | 0.439 |
| | -10 | 0.676 |
| | 0 | 0.970 |
| | 10 | 1.161 |
| | 20 | 1.549 |
| | 30 | 2.116 |
| | 40 | 2.858 |
| | 50 | 3.876 |
| **R134a** | -40 | 0.116 |
| | -30 | 0.189 |
| | -20 | 0.303 |
| | -10 | 0.476 |
| | 0 | 0.736 |
| | 10 | 1.029 |
| | 20 | 1.379 |
| | 30 | 1.933 |
| | 40 | 2.758 |
| | 50 | 3.928 |
| **R407C** | -40 | 0.142 |
| | -30 | 0.263 |
| | -20 | 0.439 |
| | -10 | 0.676 |
| | 0 | 0.970 |
| | 10 | 1.161 |
| | 20 | 1.549 |
| | 30 | 2.116 |
| | 40 | 2.858 |
| | 50 | 3.876 |
| **R410A** | -51.6 | 0.116 |
| | -43.3 | 0.189 |
| | -32.1 | 0.303 |
| | -28.3 | 0.476 |
| | -17.2 | 0.736 |
| | 0 | 0.736 |
| | 10 | 1.029 |
| | 20 | 1.379 |
| | 30 | 1.933 |
| | 40 | 2.758 |
| | 50 | 3.928 |
### 二、制冷剂物性参数补充(以R410A为例)
| **参数** | **值** |
|----------------|--------------|
| 沸点 | -52.7℃ |
| 临界温度 | 72.5℃ |
| 临界压力 | 4949.6 kPa |
| 液体密度 | 1107 kg/m³ |
| 气体密度 | 53.84 kg/m³ |
| 液体比热 | 1.637 kJ/kg·K |
| 气体比热 | 1.027 kJ/kg·K |
| 潜热 | 256.68 kJ/kg |
### 三、温度压力估算方法
**冷凝温度** :$T_c = T_{工况} + (8 \sim 18)℃$
**蒸发温度** :$T_e = T_{工况} - (10 \sim 20)℃$
(其中$T_{工况}$为空气或水温度)
### 四、注意事项
- 上表数据为饱和状态,实际应用中需考虑绝
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。